top of page

PROGRAMAÇÃO
Data | Horário | Ordem | Título | Palestrante/Mediador |
|---|---|---|---|---|
28/out | 16:00-18:00 | Entrega de material e Credenciamento | - | |
28/out | 18:00-18:30 | Abertura | Augusto Ferrari | |
28/out | 18:30-19:00 | Palestra institucional - DIRETORIA DE PESQUISA - DIPESQ/FURG | Dinalva Aires de Sales | |
DIA 2 | ||||
29/out | 08:30-09:00 | 1 | ABERTURA: Os avanços no conhecimento de Heterópteros na América do sul - Desafios e Perspectivas | Jocelia Grazia |
29/out | 09:00-09:30 | 2 | Avanços na Taxonomia de Gerromorpha na América do Sul: Novas Perspectivas sobre Microveliinae | Carla Fernanda Burguez Floriano |
29/out | 09:30-09:50 | 3 | Apresentações Orais: Barcoding e novos registros de percevejos aquáticos e semiaquáticos (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha & Gerromorpha) do departamento de Valle del Cauca, Colômbia | Jonathan David Sanchez Muelas |
29/out | 09:50-10:10 | 4 | Apresentações Orais: Descrição dos estágios imaturos e da morfologia g enital de Symphylus deplanatus (Herrich-Schäffer 1837) (Heteroptera: Scutelleridae: Pachycorinae). | Victor de Quadros Carabajal |
29/out | 10:10-10:30 | 5 | Apresentações Orais: Revisão do subgênero Pangaeus Stål (Hemiptera: Cydnidae). | Nicholas Dougal Vicente Hundleby |
29/out | 10:30-10:45 | Intervalo (15 min) | - | |
29/out | 10:45-11:15 | 6 | Morfología comparada, sistemática y evolución de saicinos (Heteroptera: Reduviidae), implicancias en su taxonomía | Maria Cecília Melo |
29/out | 11:15-11:35 | 7 | Apresentações Orais: Estudo morfológico comparativo da placa subgenital de Schizoptera Fieber, 1860 (Heteroptera: Dipsocoromorpha: Schizopteridae) da Amazônia brasileira | Luiza Fagundes Rodrigues de Souza |
29/out | 11:35-11:55 | 8 | Apresentações Orais: Morfologia externa dos estágios imaturos de Brachystetus geniculatus (Fabricius, 1787) | Dienifer Cristina Da Silva Souza |
29/out | 12:00-13:30 | Intervalo almoço (1hr 30min) | - | |
29/out | 13:30-14:00 | 9 | Protocolos de gerenciamento curatorial em coleções de Heteroptera e seus reflexos na taxonomia | Talita Roell |
29/out | 14:00-14:20 | 10 | Apresentações Orais: Relevância histórica e científica da coleção de Hemiptera da UFRGS | Nathalia Sentena Brião |
29/out | 14:20-14:40 | 11 | Apresentações Orais: Revisão taxonômica do gênero de percevejos-verdes Neoacrosternum Day (Hemiptera: Pentatomidae: Nezarini) | Guilherme Enrique Luisi López |
29/out | 14:45-15:00 | Intervalo (15 min) | - | |
29/out | 15:00-15:30 | 12 | Percevejos que usam armadilhas adesivas exógenas: filogenia do clado e revisão taxonômica de Cosmoclopius Stål (Reduviidae: Harpactorinae: Harpactorini) | Valentina Castro-Huertas |
29/out | 15:30-15:50 | 13 | Apresentações Orais: Pouco estudada, muito informativa: morfologia das asas em Edessa meditabunda (Fabricius, 1794) (Heteroptera: Pentatomidae) | Johnny Henrique Ferreira Pinto |
29/out | 15:50-16:10 | 14 | Apresentações Orais: Padrões ocultos na forma de quatro espécies de Oplomus (Pentatomidae: Asopinae) revelados por morfometria geométrica. | Isabella Dias e Silva |
29/out | 16:10-16:30 | 15 | Apresentações Orais: Explorando interferometria de coerência e microscopia eletrônica de varredura para reconstrução tridimensional do aparato evaporatório de Euschistus heros (Pentatomidae: Hemiptera) | Francis Almeida |
29/out | 16:30-17:00 | Intervalo (30 min) | - | |
29/out | 17:00-18:30 | 16 | Morfologia Fina e os Avanços na Compreensão da Evolução da Forma e Lacunas Taxonômicas em Heterópteros Neotropicais - Criação de uma Rede de Coleta e Intercâmbio de Material para Fins Sistemáticos em Heteroptera | Luiz Alexandre Campos |
DIA 3 | ||||
30/out | 08:30-09:00 | 17 | Genes, sexo e ecologia: como a genômica revela a história evolutiva das genitálias em percevejos | Bruno Genevcius |
30/out | 09:00-09:20 | 18 | Apresentações Orais: Área do escutelo e morfologia alar em Pentatomidae (Insecta: Hemiptera): um caso de trade-off? | Karyne Mello Sarmento |
30/out | 09:20-09:40 | 19 | Apresentações Orais: Análise cladística de Edessinae (Hemipetera; Heteroptera; Pentatomidae) | José Antônio M. Fernandes |
30/out | 09:40-10:00 | 20 | Apresentações Orais: “Alguma ordem no emaranhado do complexo cidnóide”: a hipótese de Sehirinae + Parastrachiidae sensu Grazia et al. 2008 (Pentatomoidea: Cydnidae) | Maíra Andrade Correia |
30/out | 10:00-10:20 | 21 | Apresentações Orais: Evidências morfológicas da monofilia de Melucha e suas relações sob ponderação implícita | Diego Dutra Silveira |
30/out | 10:30-10:45 | Intervalo (15 min) | - | |
30/out | 10:45-11:15 | 22 | 300 milhões de anos para Hermatobatidae (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) retornar ao oceano no contexto filogenético de Arthropoda | Felipe Ferraz Figueiredo Moreira |
30/out | 11:15-11:35 | 23 | Apresentações Orais: Novos registros e espécie de percevejos semiaquáticos (Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha) para o Paraguai | Carla Fernanda Burguez Floriano |
30/out | 11:35-11:55 | 24 | Apresentações Orais: Pequenos percevejos, grandes descobertas: explorando a diversidade de Schizopteridae (Heteroptera: Dipsocoromorpha) na Amazônia Brasileira | Flávio Albuquerque |
30/out | 12:00-13:30 | Intervalo almoço (1hr 30min) | - | |
30/out | 13:30-14:00 | 25 | Devo me dedicar mais aos meus ovos ou me dispersar em longas distâncias? Revisitando o cenário acerca da evolução do cuidado paternal em Belostomatidae (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) | José Ricardo Inacio Ribeiro |
30/out | 14:00-14:20 | 26 | Apresentações Orais: Descrição de quatro espécies novas de Colpocarena Stål, 1868 (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) | Bruno Rocha Giozza |
30/out | 14:20-14:40 | 27 | Apresentações Orais: Revisão de Alveostethus Ruckes, 1966 (Pentatomidae: Discocephalinae: Discocephalini) com a descrição de quatro novas espécies para a América do Sul. | Giulia Oliveira |
30/out | 14:45-15:00 | Intervalo (15 min) | - | |
30/out | 15:00-15:20 | 28 | Apresentações Orais: Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) del noroeste de Argentina: Descripción de un género y seis nuevas especies de Pentatomidae, y nuevos registros de la provincia de Jujuy y del país | María Cecilia Martínez |
30/out | 15:20-15:40 | 29 | Apresentações Orais: Regionalização global de percevejos predadores (Pentatomidade: Asopinae): Riqueza, endemismo e regionaliazação | João Afonso Poester Carvalho |
30/out | 15:40-16:00 | 30 | Apresentações Orais: Regionalização Biogeográfica de Pentatomoidea (Heteroptera, Hemiptera, Insecta) nas Américas | Rafael Iujy Oshiro |
30/out | 16:00-16:20 | 31 | Apresentações Orais: Distribuição global de Pentatomoidea (Heteroptera, Hemiptera, Insecta): compilação de dados, padrões de distribuição e vieses amostrais | Luís Ricardo Schmitz |
30/out | 16:30-17:00 | Intervalo (30 min) | - | |
30/out | 17:00-18:30 | 32 | Filogenia, Classificação e os Déficits de Biodiversidade em Heterópteros Neotropicais | Kim R. Barão |
DIA 4 | ||||
31/out | 08:30-09:00 | 33 | Triatomíneos sem Fronteiras: Desafios no controle da doença de Chagas em zonas de fronteira | Jader de Oliveira |
31/out | 09:00-09:20 | 34 | Apresentações Orais: Morfometria dos segmentos antenais na identificação de imaturos de cinco espécies de Rhodnius Stål, 1859 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) | Jociel Klleyton Santos Santana |
31/out | 09:20-09:40 | 35 | Apresentações Orais: Um barbeiro, e agora? Integrando pesquisa, curadoria e extensão sobre os Reduvídeos | Thaís Moreno Madruga |
31/out | 09:40-10:00 | 36 | Apresentações Orais: Insetos que passaram pelo filtro urbano: como as características morfológicas de um pentatomídeo fitófago respondem à urbanização? | Brenda Nobre Macedo |
31/out | 10:00-10:20 | 38 | Apresentações Orais: Os percevejos predadores (Pentatomidae: Asopinae) são generalistas ou apresentam preferências por alguns recursos alimentares? Revisão bibliográfica sobre hábitos alimentares de asopíneos. | Julia de Morais Alves |
31/out | 10:30-10:45 | Intervalo (15 min) | - | |
31/out | 10:45-11:15 | 37 | Consequências da urbanização sobre Heterópteros: o que sabemos e possibilidades de pesquisa na América do Sul | Kim R. Barão |
31/out | 11:15-11:35 | 39 | Apresentações Orais: Pequeno mundo, grandes descobertas: Registro de três novas espécies do gênero Nannocoris Reuter, 1891 (Dipsocoromorpha: Schizopteridae: Schizopterinae) para o Brasil | Maria Clara Corrêa Fróez |
31/out | 11:35-11:55 | 41 | Apresentações Orais: Andrallus spinidens (Fabricius, 1787): o que sabemos sobre a única espécie de Asopinae distribuída pelo mundo todo? | Thiago Guerra de Almeida |
31/out | 12:00-13:30 | Intervalo almoço (1hr 30min) | - | |
31/out | 13:30-14:00 | 40 | Percepções históricas e contemporâneas sobre as populações de Pentatomidae pragas da soja no Brasil | Alberto Soares Corrêa |
31/out | 14:00-14:20 | 42 | Apresentações Orais: Efeitos das modificações da paisagem sobre a riqueza de heterópteros aquáticos do bentos ocorrentes no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil | Júlia Gonçalves Vaczelewski |
31/out | 14:20-14:40 | 44 | Apresentações Orais: Revisão de Adoxoplatys Breddin, 1903 (Hemiptera: Pentatomidae: Discocephalinae: Ochlerini) com a descrição de três novas espécies da América do Sul. | Vinicius Gomes Sampaio |
31/out | 14:45-15:00 | Intervalo (15 min) | - | |
31/out | 15:00-15:30 | 43 | La importancia del estudio de los nichos ecológicos como herramienta para la prevención y manejo de plagas agrícolas | Sara Montemayor |
31/out | 15:30-15:50 | 46 | Apresentações Orais: Percevejos à deriva: diversidade e implicações ecológicas de Pentatomoidea em eventos de insect drift no Atlântico Sul | Ricardo Brugnera |
31/out | 15:50-17:20 | 47 | Déficits de Biodiversidade e o Impacto das Mudanças Climáticas em Heterópteros de Importância Médica e Agronômica | Sara Montemayor |
31/out | 17:30-18:30 | Intervalo (1 h) | - | |
31/out | 18:30-19:00 | Encerramento e foto oficial | ||
DIA 5 | ||||
01/nov | Reunião Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira (CTFB)
|
bottom of page